déshydratation haute pression
Caractéristiques
- Deux caractéristiques (livraison et extraction d'eau) en une seule conception, elle peut être appliquée comme pompe à eau atterrie en retirant la crépine et en connectant un clapet anti-retour.
- La conception de la chemise de refroidissement par eau ne provoque aucune surchauffe après une longue période de fonctionnement, et la turbine est conçue en fonction du concept de tranchage pour un volume d'eau élevé et une tête élevée.
Application
- Relevage d'eau de puits et d'eau souterraine, ferme aquatique, irrigation agricole, génie hydraulique et drainage du métro... etc.
Performance
50HZ au-dessus de la tête de 15 mètres est applicable RPM-3000
Modèle | Pouvoir | Décharge | pH | Pôle | Normes | Max. Dia. millimètre | Haut | Poids | |
Diriger | Capacité | ||||||||
PBH-211A | 1½ (1.1) | 2" | 1φ / 3φ | 2 | 13 | 0,2 | 180 | 490 | 28 |
PBH-322S | 3 (2.2) | 3" | 1φ / 3φ | 2 | dix | 0,5 | 245 | 530 | 45 |
*PABH-322S | 3 (2.2) | 3" | 1φ / 3φ | 2 | dix | 0,5 | 245 | 530 | 45 |
PBH-422S | 3 (2.2) | 4" | 1φ / 3φ | 2 | dix | 0,5 | 245 | 530 | 45 |
*PABH-422S | 3 (2.2) | 4" | 1φ / 3φ | 2 | dix | 0,5 | 245 | 530 | 45 |
PBH-437S | 5 (3,7) | 4" | 3φ | 2 | 12 | 1.0 | 270 | 680 | 65 |
PBH-455U | 7½ (5.5) | 4" | 3φ | 2 | 21 | 1.0 | 270 | 680 | 70 |
PBH-475S | 10 (7,5) | 4" | 3φ | 2 | 26 | 1.0 | 380 | 840 | 90 |
*Remarque : les modèles PKBH-322S, PKBH-422S et PKBH-437S, leur matériau intérieur est différent de PBH-322S/PBH-422S et PBH-437S
Au-dessous de la tête de 15 mètres est applicable (RPM-1500)
Modèle | Pouvoir | Décharge | pH | Normes | Max. Dia. millimètre | Haut | Poids | |
Diriger | Capacité | |||||||
PBH-322 | 3 (2.2) | 3" | 3φ | 6 | 0,6 | 245 | 530 | 45 |
PBH-422 | 3 (2.2) | 4" | 3φ | 6 | 0,6 | 245 | 530 | 45 |
PBH-437A | 5 (3,7) | 4" | 3φ | sept | 1.0 | 270 | 680 | 70 |
PBH-537A | 5 (3,7) | 5" | 3φ | sept | 1.2 | 270 | 680 | 70 |
PBH-637A | 5 (3,7) | 6" | 3φ | 5 | 2.0 | 290 | 815 | 75 |
PBH-655A | 7½ (5.5) | 6" | 3φ | 8 | 2.0 | 290 | 920 | 85 |
PBH-675 | 10 (7,5) | 6" | 3φ | dix | 2.0 | 380 | 970 | 122 |
Au-dessous de la tête de 15 mètres est applicable (RPM-1500)
Modèle | Pouvoir | Décharge | pH | Normes | Max. Dia. millimètre | Haut | Poids | |
Diriger | Capacité | |||||||
PBH-322 | 3 (2.2) | 3" | 3φ | 6 | 0,6 | 245 | 530 | 45 |
PBH-422 | 3 (2.2) | 4" | 3φ | 6 | 0,6 | 245 | 530 | 45 |
PBH-437A | 5 (3,7) | 4" | 3φ | 8 | 1.0 | 270 | 680 | 70 |
PBH-537A | 5 (3,7) | 5" | 3φ | 8 | 1.2 | 270 | 680 | 70 |
PBH-637A | 5 (3,7) | 6" | 3φ | 6 | 2.0 | 290 | 815 | 75 |
PBH-655A | 7½ (5.5) | 6" | 3φ | 8 | 2.0 | 290 | 920 | 85 |
PBH-675 | 10 (7,5) | 6" | 3φ | 12 | 2.0 | 380 | 970 | 122 |
PBH-6110 | 15(11) | 6" | 3φ | 17 | 2.0 | 380 | 1000 | 130 |
60HZ | Au-dessus de la tête de 15 mètres est applicable | RPM-3600 |
*Remarque : les modèles PKBH-322S, PKBH-422S et PKBH-437S, leur matériau intérieur est différent de PBH-322S/PBH-422S et PBH-437S
Modèle | Pouvoir | Décharge | pH | Pôle | Normes | Max. Dia. millimètre | Haut | Poids | |
Diriger | Capacité | ||||||||
PBH-211A | 1½ (1.1) | 2" | 1φ / 3φ | 2 | 12 | 0,2 | 180 | 490 | 28 |
PBH-322S | 3 (2.2) | 3" | 1φ / 3φ | 2 | 12 | 0,5 | 245 | 530 | 45 |
*PABH-322S | 3 (2.2) | 3" | 1φ / 3φ | 2 | 12 | 0,5 | 245 | 530 | 45 |
PBH-422S | 3 (2.2) | 4" | 1φ / 3φ | 2 | 12 | 0,5 | 245 | 530 | 45 |
*PABH-422S | 3 (2.2) | 4" | 1φ / 3φ | 2 | 12 | 0,5 | 245 | 530 | 45 |
PBH-437S | 5 (3,7) | 4" | 3φ | 2 | 12 | 1.0 | 270 | 680 | 65 |
PBH-455U | 7½ (5.5) | 4" | 3φ | 2 | 22 | 0,6 | 270 | 680 | 70 |
PBH-475S | 10 (7,5) | 4" | 3φ | 2 | 26 | 1.0 | 380 | 840 | 90 |