pompe à eau moteur diesel
Pompes à eau pour moteur diesel
Type de moteur diesel refroidi par air - Série CEP
Caractéristiques
- Entraînement par moteur diesel, adapté aux zones dépourvues d'alimentation électrique.
Application
- Levage de l'eau du puits et du sous-sol, élevage de poissons/crevettes, irrigation agricole, génie hydraulique et drainage du métro... etc.
Performance
Spécification
Modèle | CEP-80 | CEP-100 | CEP-80H | ||
Pompe | Diamètre de connexion (mm) | 80(3") | 80(4") | 80(3") | |
Tête totale(m) | 25 | 25 | 60 | ||
Tête d'aspiration max(m) | 6 | 6 | 6 | ||
Volume maximal(l/min) | 900 | 1300 | 650 | ||
Cas | Aluminium | ||||
Turbine | Fonte | Fonte | Le cuivre | ||
Modèle- | CY-70AD | CY-100AD | CY100AD | ||
Moteur diesel vertical à 4 cycles refroidi par air | |||||
Moteur diesel | Cylindrée (cc) | 296 | 406 | 406 | |
Sortie maximale (HP/min) | 6.7/3600 | 10/3600 | 10/3600 | ||
Capacité du réservoir de carburant (e) | 3.5 | 5.5 | 5.5 | ||
Système de démarrage | Démarrage électronique / Démarrage manuel | ||||
Poids net / kg) | 55 | 75 | 65 |
Type de moteur diesel - série CWP
Caractéristiques
- Entraînement par moteur diesel, adapté aux zones dépourvues d'alimentation électrique.
Application
- Levage de l'eau du puits et du sous-sol, élevage de poissons/crevettes, irrigation agricole, génie hydraulique et drainage du métro... etc.
Performance
spécification
Modèle | CWP-100 | CWP-150 | |
Pompe | Diamètre de connexion (mm) | 4" | 6" |
Tête totale(m) | 18 | 26 | |
Volume maximal(l/min) | 1800 | 4000 | |
Cas | Fonte | ||
Turbine | Fonte | ||
Moteur diesel | Sortie maximale (HP/min) | 19 | 23/30 |
Remarques : Double peinture résistante aux acides et aux alcalis, le pompage d'eau de mer est disponible.